See leht kasutab küpsiseid. Jätkates selle lehe sirvimist, nõustute meie küpsiste kasutamisega. Privaatsustingimused ja küpsiste poliitika
Liiguta tabeli sisu, mugavamaks vaatamiseks keera mobiilset seadet küljele või vali lehekülje all vasakul olev töölaua versioon täisvaate nägemiseks
| Mudel |
Võimsus
kW / pmin |
Maksumus
EUR sis. km 24% |
Liising kuus
60 kuud/10% sisse |
|
| 2026 CBR600RR | 89kW/14,250min-1 (95/1/EC) |
12 990
|
159 |

| 2026 CBR600RR | |
| Mootor Näita kogu sisu | |
| Tüüp | Vedelikjahutusega, 4-takti 16-klappi, DOHC, rida 4 |
| Kubatuur (cm3) | 599cm3 |
| Läbimõõt x Käik (mm) | 67 x 42,5mm |
| Võimsus kW / pmin | 89kW/14,250min-1 (95/1/EC) |
| Tippkiirus | 255 km/h |
| Toitesüsteem | Sissepritse |
| Max väändemoment Nm/pmin | 63Nm/11,500min-1 (95/1/EC) |
| Käivitus | Elektristarter |
| Jõuülekanne | |
| Käigukast | 6-käiku |
| Peaülekanne | O-rõngastega kett |
| Mõõdud (LxWxH) | |
| Mõõtmed (L'W'H) mm | 2,030mm x 685mm x 1140mm |
| Teljevahe (mm) | 1370mm |
| Sadula kõrgus (mm) | 820mm |
| Kliirens (mm) | 125mm |
| Kütusepaagi maht (l) | 18L |
| CO2 heitkogused (g/km) | 128 |
| Kütusekulu (l/100km) | 5,5 |
| Sõiduvalmis / paak täis kaal | 193kg |
| Pöörderaadius | 3,2m |
| Instrumendid ja elektriseadmed | |
| Displei | TFT-LCD |
| Sõidurežiimid | 3 Default + 2x User |
| Honda valitav pöördemomendi kontroll (HSTC) | 9 level |
| Esiratta tõusukontroll | yes |
| Kiirkäiguvahetaja | yes |
| Turva- ja võtmesüsteem | HISS |
| Tuled | LED |
| Hädapidurdustuli (ESS) | yes |
| Lisafunktsioonid | Throttle By Wire derived from the RC213VS, a Bosch 6axis IMU, Cornering ABS, Rear Lift Control, Honda Electronic Steering Damper |
| Rehvid | |
| Ees | 120/70-ZR17M/C (58W) DUNLOP Roadsports2 |
| Taga | 180/55-ZR17M/C (73W) DUNLOP Roadsports2 |